In Nederland gelden voor alle tandartsen dezelfde, landelijk vastgestelde tarieven. Boven de tabel vind jij de volledige tarievenlijst, evenals de prijslijsten van onze tandtechnische laboratoria waarmee wij samenwerken.
In de tabel hieronder zie je onze actuele tarieven in één overzicht. Heb je vragen over kosten of vergoedingen? Neem gerust contact met ons op.
Typ hieronder de behandeling of code om direct het tarief te vinden.
| Code | Extra kosten | Omschrijvingen | Tarief |
|---|---|---|---|
Verdoving (A-codes) |
|||
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18.97 | |
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9.86 | |
| A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | € kostprijs | |
| A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | € 60.69 | |
Verdoving door middel van een roesje (B-codes) |
|||
| B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € 37.93 | |
| B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | € 37.93 | |
| B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | € 45.86 | |
Consultatie en diagnostiek (C-codes) |
|||
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | € 57.66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | € 28.83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 28.83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 28.83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 136.56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 136.56 | |
| C014 | Pocketregistratie | € 45.52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 91.04 | |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | € 22.76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | € 31.86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 15.17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | € 98.62 | |
| E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult bij CEB II of III | € 53.11 | |
| E03 | Beoordelen trauma na tandheelkundig ongeval | € 41.73 | |
| E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 59.92 | |
| E05 | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van een complexe endodontische behandeling van een verwezen patiënt | € 101.66 | |
| E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 136.56 | |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 197.25 | |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 257.94 | |
| E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 318.63 | |
| E19 | Tijdelijk afsluiten van een element na start wortelkanaalbehandeling | € 22.76 | |
| E31 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/ hoektand | € 151.73 | |
| E32 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar | € 212.42 | |
| E33 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar | € 273.11 | |
| E37 | Kijkoperatie | € 91.04 | |
| E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 15.17 | |
| E44 | Verwijderen spalk ten behoeve van de behandeling van een trauma-element | € 7.59 | |
| E51 | Verwijderen van kroon of brug | ||
| E52 | Toeslag in geval van een moeilijke wortelkanaalopening | € 37.93 | |
| E53 | Toeslag verwijderen van wortelstift | € 53.11 | |
| E54 | Toeslag verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 37.93 | |
| E55 | Toeslag behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 37.93 | |
| E61 | Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, eerste zitting | € 106.21 | |
| E62 | Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, elke volgende zitting | € 68.28 | |
| E64 | Afsluiting van open wortelpunt | ||
| E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 60.69 | |
| E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 75.86 | |
| E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 37.93 | |
| E85 | Elektronische lengtebepaling | € 18.97 | |
| E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 102.42 | |
| E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor microchirurgische wortelkanaalbehandeling | € 75.86 | |
| E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 75.86 | |
| E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 60.69 | |
| E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 22.76 | |
kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes) |
|||
| G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | € 40.97 | |
| G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 113.8 | |
| G11 | Scharnierasbepaling | € 113.8 | |
| G12 | Centrale relatiebepaling | € 106.21 | |
| G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 75.86 | |
| G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 682.78 | |
| G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | € 37.93 | |
| G16 | Therapeutische positiebepaling | € 37.93 | |
| G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 75.86 | |
| G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 136.56 | |
| G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 273.11 | |
| G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 121.38 | |
| G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | € 79.66 | |
| G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | € 153.25 | |
| G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | € 91.04 | |
| G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | € 151.73 | |
| G72 | Controlebezoek MRA | € 37.93 | |
| G75 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 75.86 | |
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes) |
|||
| H11 | Trekken tand of kies | € 56.9 | |
| H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 42.48 | |
| H21 | Kosten hechtmateriaal | € 7.58 | |
| H26 | Hechten weke delen | € 83.45 | |
| H33 | Hemisectie van een molaar | € 91.04 | |
| H34 | Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | € 91.04 | |
| H35 | Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie | € 91.04 | |
| H36 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling | € 83.45 | |
| H39 | Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting | € 120.62 | |
| H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 68.28 | |
| H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 45.52 | |
| H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 91.04 | |
| H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | € 121.38 | |
| H44 | Primaire antrumsluiting | € 83.45 | |
| H50 | Terugzetten tand of kies, eerste element | € 75.86 | |
| H55 | Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | € 22.76 | |
| H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 106.21 | |
| H60 | Marsupialisatie | € 106.21 | |
| H65 | Primaire sluiting | € 204.83 | |
| H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 106.21 | |
| H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € 204.83 | |
| H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 144.14 | |
| H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 242.77 | |
| H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 75.86 | |
Implantaten (J-codes) |
|||
| J001 | Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie | € 220.32 | |
| J002 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € 124.69 | |
| J010 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling | € 83.23 | |
| J014 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 57.62 | |
| J040 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € 293.22 | |
| J041 | Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak | € 121 | |
| J044 | Verwijderen implantaat | € 42.25 | |
| J045 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 211.27 | |
| J046 | Vervangen eerste implantaat | € 292.58 | |
| J047 | Vervangen volgend implantaat | € 121 | |
| J048 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant | € 223.44 | |
| J049 | Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit | € 652.38 | |
| J050 | Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | Kostprijs | |
| J052 | Prepareren donorplaats | € 172.86 | |
| J053 | Toeslag esthetische zone, per kaakhelft | € 86.43 | |
| J054 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | € 134.45 | |
| J055 | Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | € 144.05 | |
| J057 | Kosten implantaat | € 404.4 | |
| J058 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | € 12.8 | |
| J059 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | € 30.09 | |
| J087 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten | € 108.84 | |
| J088 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten | € 140.85 | |
| J089 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten | € 172.86 | |
| J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 70.42 | |
| J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 115.24 | |
| J100 | Ja | Opvullen klikgebit zonder staafdemontage | € 179.26 |
| J101 | Ja | Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | € 224.08 |
| J102 | Ja | Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 256.09 |
| J103 | Ja | Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 288.1 |
| J104 | Ja | Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk | € 22.76 |
| J105 | Ja | Reparatie klikgebit zonder staafdemontage | € 70.42 |
| J106 | Ja | Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | € 134.45 |
| J107 | Ja | Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 166.46 |
| J108 | Ja | Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 198.47 |
| J109 | Ja | Verwijderen en vervangen drukknop | € 32.01 |
| J110 | Ja | Opvullen gedeeltelijk klikgebit | € 179.26 |
| J111 | Ja | Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk | € 22.76 |
| J112 | Ja | Reparatie gedeeltelijk klikgebit | € 70.42 |
| J180 | Ja | Gedeeltelijk klikgebit van kunststof | € 227.59 |
| J181 | Ja | Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) | € 424.84 |
| J183 | Ja | Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit | € 128.04 |
| J184 | Ja | Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak | € 60.69 |
Preventieve mondzorg (M-codes) |
|||
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 17.01 | |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 17.01 | |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 17.01 | |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 34.14 | |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7.59 | |
| M32 | Ja | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 22.76 |
| M40 | Fluoridebehandeling | € 18.97 | |
| M61 | Ja | Mondbeschermer of fluoridekap | € 34.14 |
| M80 | Ja | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 66 |
| M81 | Ja | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 36.41 |
Kunstgebitten (P-codes) |
|||
| P001 | Ja | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | € 113.8 |
| P002 | Ja | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | € 227.59 |
| P003 | Ja | Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | € 311.04 |
| P004 | Ja | Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | € 424.84 |
| P020 | Ja | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 227.59 |
| P021 | Ja | Volledig kunstgebit onderkaak | € 303.46 |
| P022 | Ja | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 493.12 |
| P023 | Ja | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | € 151.73 |
| P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 81.93 | |
| P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 37.93 | |
| P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 75.86 | |
| P043 | Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting | € 45.52 | |
| P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 102.42 | |
| P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | € 18.97 | |
| P046 | Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 60.69 | |
| P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 22.76 | |
| P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | € 113.8 | |
| P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 75.86 | |
| P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | € 53.11 | |
| P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | € 53.11 | |
| P062 | Ja | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | € 106.97 |
| P063 | Ja | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | € 107.73 |
| P064 | Ja | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | € 93.31 |
| P065 | Ja | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | € 97.11 |
| P066 | Ja | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | € 212.42 |
| P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | € 37.93 | |
| P068 | Ja | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 22.76 |
| P069 | Ja | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 60.69 |
| P070 | Ja | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 22.76 |
| P071 | Ja | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | € 60.69 |
| P072 | Ja | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 60.69 |
Kronen en bruggen (R-codes) |
|||
| R08 | Ja | Eénvlaks composiet inlay | € 91.04 |
| R09 | Ja | Tweevlaks composiet inlay | € 174.49 |
| R10 | Ja | Drievlaks composiet inlay | € 227.59 |
| R11 | Ja | Eénvlaksinlay | € 136.56 |
| R12 | Ja | Tweevlaksinlay | € 212.42 |
| R13 | Ja | Drievlaksinlay | € 303.46 |
| R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | € 37.93 | |
| R24 | Ja | Kroon op natuurlijk element | € 333.8 |
| R29 | Ja | Confectiekroon | € 68.28 |
| R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 75.86 | |
| R32 | Ja | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 75.86 |
| R33 | Ja | Gegoten opbouw, directe methode | € 151.73 |
| R34 | Ja | Kroon op implantaat | € 303.46 |
| R40 | Ja | Eerste brugtussendeel | € 227.59 |
| R45 | Ja | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 113.8 |
| R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 189.66 | |
| R50 | Ja | Metalen fixatiekap met afdruk | € 37.93 |
| R55 | Ja | Gipsslot met extra afdruk | € 37.93 |
| R60 | Ja | Plakbrug zonder preparatie | € 151.73 |
| R61 | Ja | Plakbrug met preparatie | € 227.59 |
| R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 53.11 | |
| R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 30.35 | |
| R67 | Ja | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 32.62 |
| R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 83.45 | |
| R71 | Ja | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 83.45 |
| R74 | Ja | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 30.35 |
| R75 | Ja | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 75.86 |
| R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 37.93 | |
| R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 37.93 | |
| R78 | Nee | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | |
| R79 | Ja | Indirecte facing | € 333.8 |
| R80 | Ja | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | € 37.93 |
| R85 | Ja | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | € 15.17 |
| R90 | Ja | Gedeeltelijk voltooid werk | € kostprijs |
| R91 | Ja | Wortelkap met stift | € 189.66 |
| R92 | Passen restauratieve proefopstelling in de mond | € 102.42 | |
Tandvleesbehandelingen (T-codes) |
|||
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220.01 | |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 40.97 | |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 30.35 | |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 136.56 | |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 83.45 | |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 115.31 | |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 153.25 | |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 204.08 | |
| T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | € 246.56 | |
| T071 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | € 379.32 | |
| T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | € 455.19 | |
| T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 75.86 | |
| T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 204.08 | |
| T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 94.83 | |
| T101 | Tandvleescorrectie, één element | € 132.76 | |
| T102 | Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen | € 72.07 | |
| T103 | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 189.66 | |
| T111 | Ja | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 455.19 |
| T112 | Ja | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 151.73 |
| T113 | Kroonverlenging, één element | € 246.56 | |
| T121 | Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen | € 246.56 | |
| T122 | Tandvleestransplantaat | € 455.19 | |
| T141 | Recessie bedekking met verplaatste lap | € 144.14 | |
| T142 | Ja | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 455.19 |
| T151 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 75.86 | |
| T152 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 204.08 | |
| T161 | Ja | Behandeling tandvleesabces | € 53.11 |
| T162 | Toepassing lokaal medicament | € 102.42 | |
| T163 | Ja | (Draad)Spalk | € 81.93 |
| T164 | Ja | Uitgebreide voedingsanalyse | € 30.35 |
| T165 | Tijdtarief begeleiding en behandeling moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € 75.86 | |
Uurtarieven (U-codes) |
|||
| U05 | Ja | Extra tijd begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € 19.93 |
| U06 | Ja | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | € 19.93 |
| U25 | Ja | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | € 17.28 |
| U35 | Ja | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | € 19.93 |
Vullingen (V-codes) |
|||
| V15 | Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) | € 91.04 | |
| V30 | Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting | € 34.14 | |
| V35 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 18.97 | |
| V40 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 7.59 | |
| V71 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 31.86 | |
| V72 | Drievlaksvulling amalgaam | € 50.83 | |
| V73 | Meervlaksvulling amalgaam | € 66 | |
| V74 | Aanbrengen eerste wortelkanaalstift | € 96.35 | |
| V80 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 44 | |
| V81 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 47.04 | |
| V82 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 66 | |
| V83 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 81.17 | |
| V84 | Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 107.73 | |
| V85 | Eénvlaksvulling composiet | € 28.83 | |
| V91 | Tweevlaksvulling composiet | € 60.69 | |
| V92 | Drievlaksvulling composiet | € 79.66 | |
| V93 | Meervlaksvulling composiet | € 94.83 | |
| V94 | Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) | € 121.38 | |
| V95 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 189.66 | |
Maken en/of beoordelen foto's (X-codes) |
|||
| X10 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 21.24 | |
| X11 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 15.93 | |
| X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 91.04 | |
| X22 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 91.04 | |
| X23 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 33.38 | |
| X24 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 40.97 | |
| X25 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 257.94 | |
| X26 | Beoordelen schedelfoto | € 75.86 | |
| X34 | Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten | € 30.35 | |
Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y-codes) |
|||
| Y01 | Onderlinge dienstverlening | € 17.28 | |
| Y02 | Onderlinge dienstverlening Onderlinge dienstverlening | € kostprijs | |
Je bent van harte welkom! Inschrijven is eenvoudig geregeld. Heb je eerst een vraag? Stel deze gerust, wij denken graag met je mee.
Bekijk onze vacaturemogelijkheden en ontdek of er een functie bij zit die bij jou past. We maken graag kennis met enthousiaste professionals die ons team willen komen versterken.
Indien je je als nieuwe patiënt bij ons wilt inschrijven, kun je het onderstaande formulier gebruiken om je gegevens naar onze praktijk te sturen. Na ontvangst van je inschrijving zullen wij contact met je opnemen om een afspraak te maken voor het intakegesprek.